Kuwait Dinars Exchange rate
convert KWD
Rate checker
Transfer Kuwait Dinars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Kuwait Dinars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Kuwait Dinars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, KWD is the designated currency code for Kuwait Dinars. The currency sign for Kuwait Dinars is د.ك. 1 KWD is divided into 1000 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical KWD to Exchange Rates
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.10124 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.61524 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.09790 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.64584 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.56637 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.24183 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2969.55845 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3429.12374 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22174 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 394.08756 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.54911 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.51565 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.41312 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.64585 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.58512 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.33561 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.06226 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 9605.68592 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13003.08931 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3058.33225 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.51609 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.51609 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13234.45432 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2021.29743 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2032.11096 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1638.36839 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.67877 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.11298 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 202.21255 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.76136 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 163.87764 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 411.63642 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.48723 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.32970 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.03406 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 680.48681 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 83.39840 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.18898 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1249.37171 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 451.52540 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 280.90354 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 52848.91446 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.56214 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 511.68903 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 483.74736 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29914 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 419.82229 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4658.00250 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.55256 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 15301.79937 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.32407 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 150.04204 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 66.25088 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.25790 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.15961 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.55256 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 448.12041 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4870.07984 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.13683 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24740 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 906.09310 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25594.12958 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.95103 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 187.62824 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.89491 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.80191 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.42501 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4538.71569 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.15835 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 363.20693 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 73.71977 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.32850 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.57608 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 958.93336 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.55256 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 34.53237 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.91078 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 106.29335 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8409.31284 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 108.79555 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.04077 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.26855 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 117.83414 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11909.28532 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.90725 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 139.84777 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 83123.90217 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 91.38327 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_kwd.asp