Bulgaria Leva Exchange rate
convert BGN
Rate checker
Transfer Bulgaria Leva online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Bulgaria Leva to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Bulgaria Leva is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, BGN is the designated currency code for Bulgaria Leva. The currency sign for Bulgaria Leva is лв. 1 BGN is divided into 100 Stotinka.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical BGN to Exchange Rates
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84151 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76134 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51104 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93135 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42336 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53478 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 489.86936 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 565.67570 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20155 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 65.01150 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08041 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07489 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.69754 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 7.36505 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.06584 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71524 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1584.60525 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2145.02922 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 504.50913 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.87927 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.87927 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2183.24118 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 333.43932 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 335.22144 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 270.28403 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.81409 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.81277 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 33.35779 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44531 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 27.03364 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 67.90498 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.23513 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.30253 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.12989 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 112.26545 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13.75784 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15523 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 206.09930 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 74.48495 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 46.33860 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8718.09909 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90732 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 84.41129 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 79.80003 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37927 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 69.25537 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 768.39699 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16497 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.82393 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2524.25786 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.36294 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 24.75240 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.92891 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.32134 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 34.17424 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.82393 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 73.92477 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 803.37952 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.96121 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20578 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 149.47120 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4222.20450 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97147 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 30.95183 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12718 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94687 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54455 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 748.73346 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00568 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 59.91598 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.16103 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71404 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.82782 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 158.19154 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.82393 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.69654 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48017 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 17.53440 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1387.21852 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 17.94716 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.63606 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.69393 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 19.43818 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1964.63048 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96425 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 23.07015 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13712.29938 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 15.07484 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_bgn.asp